Saame valmistada igasuguseid metallist täppisosi, materjale nagu alumiinium, alumiiniumisulamid, teras, roostevaba teras, vasesulamid, messing, tsingitud terasleht, magneesiumisulam, titaanisulam ja erimaterjalid.
Toote parameeter
tootenimi | Täppismetallist osad |
Suurus | Joonise järgi. |
Tolerantsus | pluss /-0,002 mm, 100-protsendiline QC kvaliteedikontroll enne tarnimist, võib pakkuda kvaliteedikontrolli vormi Testimisseadmed. |
Pinnatöötlus | Poleerimine, liivapritsiga töötlemine, tsinkimine, tinaga katmine, nikeldamine, kullaga katmine, hõbedamine, vase katmine, sulamiga katmine ja pihustamine (värvimine ja pulberpihustamine), anodeerimine ja elektroforees jne. |
Sertifitseerimine | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949:2016. |
MOQ | 1000 tk. |
Pakkimine | Karp, Kaubaalus, Blisterkarp, Pearl puuvillaplaat, Puidust karp. |
Ettevalmistusaeg | 15-20päeva. |
Joonistamise formaat | 3D/CAD/DWG/IGS/STP |
Makse | T/T (30 protsendi tagatisraha ette, 70 protsendi saldo tuleb tasuda enne saatmist). |
Pakkimine | Karp, Kaubaalus, Blisterkarp, Pearl puuvillaplaat, Puidust karp. |
Toote üksikasjad




KKK
1. Kus teie tehas asub?
Yuanbei tee nr 9, Tiantou küla, Hengli linn, Dongguan, Hiina.
2. Millal teie tehas asutati?
Alates 2006. aastast.
3. Mis on teie peamine turg?
Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Austraalia jne.
4. Kui kaua te osi toodate?
Tavaliselt kolm nädalat, korraldame tootmisgraafiku sõltuvalt kogusest ja tarnimisest.
5. Kuidas on lood transpordiga?
Proovid õhu kaudu (kui mitte liiga rasked), muidu meritsi või õhuga.
6. Millist failivormingut peate esitama?
2D joonised (PDF, JPG, DWG), 3D joonised (STP, IGS) või näidised.
Kuum tags: täpsus metall osad












